| Porsche 944 S2
| BMW 323ti compact
| BMW R80 GS
| BMW R90/6
| Porsche 924S
| Yamaha TT600S |
Yamaha TT600S...
kurzes Gastspiel eines Fernost-Gatschhupferls:
Technische und allgemeine Daten:
| EZ: | 28.07.1994 |
| Hubraum: | 595ccm |
| Steuerung: | 4V ohc |
| Leergewicht: | 135kg |
| Höchstgeschwindigkeit: | 145km/h |
| Kraftstoff: | ROZ95 |
| Verbrauch: | n.v. |
Bisher kam es zu folgender Kostenakkumulation:
| Anschaffung | 2000,- |
| 1 Satz Reifen Heidenau K60 | 120,- |
| Bremsbeläge | 23,- |
| Standrohrsimmerringe mit Verbau | 70,- |
| Ansaugstutzen und Schwimmerkammerdichtung | 132,- |
|
|
| Summe: | 2.322,- |
Bei der bisherigen Fahrleistung von ca. 7.100 km in 5 Jahren mit einem Verbrauch von durchschnittlich 5 Litern/100km ergibt sich folgende Kosten-Nutzen-Aufstellung:
| Anschaffung, Upgrades und Instandsetzungen | 2.322,- |
| Steuer 2005 | 31,- |
| Steuer 2006 | 31,- |
| Steuer 2007 | 31,- |
| Steuer 2008 | 31,- |
| Steuer 2009 | 31,- |
| Steuer 2010 | 10,- |
| Versicherung 2005 | 101,- |
| Versicherung 2006 | 80,- |
| Versicherung 2007 | 75,- |
| Versicherung 2008 | 68,- |
| Versicherung 2009 | 60,- |
| Versicherung 2010 | 17,- |
| Sprit | 473,- |
|
|
| Summe, derzeit | 3.330,- |
| Verkaufspreis: | 1.250,- |
|
|
| Gesamtbilanz: | 2.080,- |
|
|
| gefahrene km, derzeit | 7.100 |
|
|
| Kosten pro Kilometer: | 29,29 Cent/km |
|
|
|
|
Bilder:
Schäden:
25Tkm - Ansaugstutzen:
Symptomatik:
Zunächst bei Ampelstopp nur langsam abfallende DZ, später Motorausgeher während
der Fahrt.
Schadensbild:
Die in die Gummiansaugstutzen einvulkanisierten Metallflansche haben sich vom Gummi gelöst
und so trat Falschluft in den Ansaugtrakt ein.
|