| Porsche 944 S2
| BMW 323ti compact
| BMW R80 GS
| BMW R90/6
| Porsche 924S
| Yamaha TT600S |
BMW 323ti compact
Technische und allgemeine Daten:
| EZ: | 1998 |
| Hubraum: | 2494ccm |
| Bohrung x Hub: | 84,0x75,0mm |
| Verdichtung: | 10,5:1 |
| Steuerung: | 6 x 4 ohv |
| Leergewicht: | 1330 kg |
| Beschleunigung (0-100km/h): | 7,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Kraftstoff: | ROZ95 |
| Verbrauch: | 7,4-8,5L/hkm |
| Neupreis: | 53.750,- DM |
| Steuer: | EURO 2 |
| Unterhalt p.a.: | 828,- € Versicherung (HUK24; 100%) + 184,-€ Steuer = 1012,- € |
...und nun zu meinem 323ti compact:
Bilder:
|